Lokale użytkowe
Miasto Płońsk rozwija się bardzo prężnie. W związku z tym
w naszej inwestycji stworzyliśmy lokale użytkowe, które są doskonałym miejscem do rozpoczęcia przygody z założeniem własnej działalności.
Na pewno zastanawiasz się, dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Zwróć uwagę na samą wielkość osiedla Klonowe Ogrody. Blisko 500 mieszkań gwarantuje dotarcie do przynajmniej 800 osób. Aktualnie mieszkańcy pragną mieć wszędzie blisko. To dobry powód, abyś to właśnie u nas stworzył urokliwą cukiernię, sklepik ze zdrową żywnością, salon piękności, czy też siłownię. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu!
Powierzchnia | Numer lokalu | Piętro | Blok | Planowane zakończenie | Status | Pobierz kartę PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
63,58 m2 | LU1 | parter | D | październik 2019 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr 1 |
57,19 m2 | LU2 | parter | D | październik 2019 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr 2 |
112,87 m2 | LU3.1 | parter | D | oddany do użytkowania | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr 3.1 |
82,46 m2 | LU4 | parter | D | październik 2019 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr 4 |
92,17 m2 | LU5 | parter | D | październik 2019 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr 5 |
26,36 | U1 | parter | E1 | grudzień 2020 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr U1 |
30,42 | U2 | parter | E1 | grudzień 2020 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr U2 |
107,57 m2 | LU3.2 | parter | D | październik 2019 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr 3.2 |
77,54m2 | LU3.3 | parter | D | październik 2019 | Sprzedane | rzut lokalu usługowego nr 3.3 |
lokali usługowych
metrów powierzchni usługowej
miejsc postojowych do lokali usługowych